少女時代[編輯]
維基百科,自由的百科全書
(重定向自少女時代)
| 少女時代 | ||
|---|---|---|
| 組合 | ||
| 原文名 | 소녀시대 | |
| 羅馬拼音 | So Nyeo Si Dae | |
| 英文名 | Girls' Generation | |
| 國籍 | ||
| 音樂類型 | K-pop | |
| 出道地點 | 韓國首爾市 | |
| 出道日期 | 韓國:2007年8月5日 日本:2010年9月8日 美國:2011年10月19日 | |
| 出道作品 | 《Into The New World》 | |
| 代表作品 | 《Into The New World》(2007) 《Girls' Generation》(2007) 《Kissing You》(2008) 《Gee》(2009) 《Genie》(2009) 《Oh!》(2010) 《Run Devil Run》(2010) 《Hoot》(2010) 《The Boys》(2011) 《Mr. Taxi》(2011) 《Flower Power》(2012) 《I Got A Boy》(2013) | |
| 唱片公司 | Kt music(韓國) 環球唱片(亞洲) Interscope Records(美國) Polydor Records(法國) | |
| 經紀公司 | SM Entertainment | |
| 網站 | 官方網站 | |
| 相關團體 | 少女時代-太蒂徐 | |
| 現任成員 | ||
| 太妍、潔西卡、珊妮、蒂芬妮、孝淵、俞利、秀英、潤娥、徐玄 | ||
| 音樂專輯 | ||
| 首張正規專輯《GIRLS' GENERATION》 首張正規Repackage專輯《BABY BABY》 首張迷你專輯《Gee》 第二張迷你專輯《GENIE》 第二張正規專輯《Oh!》 第二張正規Repackage專輯《Run Devil Run》 第三張迷你專輯《Hoot》 第三張正規專輯《THE BOYS》 第三張正規Repackage專輯《MR.TAXI》 第四張正規專輯《I GOT A BOY》 | ||
| 電視節目 | ||
| 少女時代上學去(2007年) Factory Girl(2008年) 恐怖電影製作廠、Hello Baby(2009年) 少女時代和危險少年(2011年) | ||
少女時代(韓語:소녀시대 So Nyeo Si Dae/少女時代,英語:Girls' Generation,常簡稱為
少時、SNSD、GG和Soshi),為韓國SM娛樂公司於2007年所推出的九人女子音樂團體,
成員包括太妍、潔西卡、珊妮、蒂芬妮、孝淵、俞利、秀英、潤娥及徐玄。
部份成員在團體出道以前已經開始在藝能界活動。2007年8月5日,推出首張單曲
《Into The New World》[1]。
少時、SNSD、GG和Soshi),為韓國SM娛樂公司於2007年所推出的九人女子音樂團體,
成員包括太妍、潔西卡、珊妮、蒂芬妮、孝淵、俞利、秀英、潤娥及徐玄。
部份成員在團體出道以前已經開始在藝能界活動。2007年8月5日,推出首張單曲
《Into The New World》[1]。
每位成員也在各種藝能領域、主持綜藝節目等活動上各有發展,成員亦各自通曉英語和日語
等語言。她們於2010年9月8日推出日本出道單曲《GENIE》。於2010年10月16日,
在台北小巨蛋舉辦台灣第一場演唱會。
等語言。她們於2010年9月8日推出日本出道單曲《GENIE》。於2010年10月16日,
在台北小巨蛋舉辦台灣第一場演唱會。
2011年10月19日,發行正規第三張韓文專輯《THE BOYS》,
同名主打歌由知名製作人泰迪·萊利(Teddy Riley,麥可·傑克森的音樂製作人)量身打造。
歌曲除了韓文版和日文版之外,亦有英文版本,同年11月19日在美國發行首張英文單曲
《THE BOYS》。
同名主打歌由知名製作人泰迪·萊利(Teddy Riley,麥可·傑克森的音樂製作人)量身打造。
歌曲除了韓文版和日文版之外,亦有英文版本,同年11月19日在美國發行首張英文單曲
《THE BOYS》。
少女時代的應援口號是「現在是少女時代、將來是少女時代、永遠是少女時代」。
少女時代的官方歌迷名稱「S♥NE」(소원,讀音似英文的So One,意為「願望」),
代表色為粉玫瑰色,應援物為粉玫瑰色應援氣球。
少女時代的官方歌迷名稱「S♥NE」(소원,讀音似英文的So One,意為「願望」),
代表色為粉玫瑰色,應援物為粉玫瑰色應援氣球。
目錄
[隱藏]成員資料[編輯]
| 藝名 | 諺文 | 羅馬拼音 | 漢字(諺文) | 出生日期 |
| 太妍 | 태연 | Taeyeon (Kim Tae-Yeon) | 金太妍(김태연) | 1989年03月09日 (24歲) |
| 潔西卡 | 제시카 | 潔西卡 (Jung Soo-Yeon) | 鄭秀妍(정수연) | 1989年04月18日 (24歲) |
| 珊妮 | 써니 | 珊妮 (Lee Soon-Kyu) | 李順圭(이순규) | 1989年05月15日 (24歲) |
| 蒂芬妮 | 티파니 | 蒂芬妮 (Hwang Mi-Young) | 黃美英(황미영) | 1989年08月01日 (24歲) |
| 孝淵 | 효연 | Hyoyeon (Kim Hyo-Yeon) | 金孝淵(김효연) | 1989年09月22日 (23歲) |
| 俞利 | 유리 | Yuri (Kwon Yu-Ri) | 權俞利(권유리) | 1989年12月05日 (23歲) |
| 秀英 | 수영 | Sooyoung (Choi Soo-Young) | 崔秀英(최수영) | 1990年02月10日 (23歲) |
| 潤娥 | 윤아 | Yoona (Im Yoon-A) | 林潤娥(임윤아) | 1990年05月30日 (23歲) |
| 徐玄 | 서현 | Seohyun (Seo Ju-Hyun) | 徐珠玄(서주현) | 1991年06月28日 (22歲) |
音樂作品[編輯]
韓國單曲[編輯]
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張單曲《Into The New World》
|
顯示▼曲目
|
MAXI SINGLE[編輯]
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張MAXI SINGLE《KISSING YOU》
|
顯示▼曲目
|
| 2nd | 第二張MAXI SINGLE《THE BOYS》
|
顯示▼曲目
|
日本單曲[編輯]
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張單曲《GENIE》
|
顯示▼曲目
|
| 2nd | 第二張單曲《Gee》
|
顯示▼曲目
|
| 3rd | 第三張單曲《MR.TAXI / Run Devil Run》
|
顯示▼曲目
|
| 4th | 第四張單曲《PAPARAZZI》
|
顯示▼曲目
|
| 5th | 第五張單曲《Oh!》
|
顯示▼曲目
|
| 6th | 第六張單曲《FLOWER POWER》
|
顯示▼曲目
|
| 7th | 第七張單曲《LOVE & GIRLS 》
|
顯示▼曲目
|
英語單曲[編輯]
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張單曲《THE BOYS》
|
顯示▼曲目
|
韓國專輯[編輯]
| 專輯# | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張正規專輯《GIRLS' GENERATION》
|
顯示▼曲目
|
| - | 首張正規Repackage專輯《BABY BABY》
|
顯示▼曲目
|
| 2nd | 第二張正規專輯《Oh!》
|
顯示▼曲目
|
| - | 第二張正規Repackage專輯《Run Devil Run》
|
顯示▼曲目
|
| 3rd | 第三張正規專輯《THE BOYS》
|
顯示▼曲目
|
| - | 第三張正規Repackage專輯《MR.TAXI》
|
顯示▼曲目
|
| 4th | 第四張正規專輯《I GOT A BOY》
|
顯示▼曲目
|
韓語迷你專輯[編輯]
| 迷你專輯 | 資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張迷你專輯《Gee》
|
顯示▼曲目
|
| 2nd | 第二張迷你專輯《GENIE》
|
顯示▼曲目
|
| 3rd | 第三張迷你專輯《Hoot》
|
顯示▼曲目
|
日本專輯[編輯]
| 專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張專輯《GIRLS' GENERATION》
|
顯示▼曲目
|
| - | 首張Repackage專輯《Re:package Album 「GIRLS' GENERATION」~The Boys~》
|
顯示▼曲目
|
| 2nd | 第二張專輯《GIRLS' GENERATION Ⅱ -Girls & Peace-》
|
顯示▼曲目
|
日本精選輯[編輯]
| 專輯 | 資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張日本精選輯《BEST SELECTION NON STOP MIX》
|
顯示▼曲目
|
DVD[編輯]
| DVD # | DVD資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| - | New Beginning of Girls' Generation
|
顯示▼曲目
|
| - | 第一次亞洲巡迴演唱會DVD《Into The New World》
|
顯示▼曲目
|
| - | 第一次日本巡迴演唱會DVD & Blu-ray《JAPAN FIRST TOUR GIRLS' GENERATION》
|
顯示▼曲目
|
| - | GIRLS' GENERATION COMPLETE VIDEO COLLECTION
|
顯示▼曲目
|
| - | 第二次亞洲巡迴演唱會DVD《2011 Girls' Generation Tour》
|
顯示▼曲目
|
子團[編輯]
| # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| Mini Album | 首張迷你專輯《Twinkle》 |
顯示▼曲目
|
其他歌曲[編輯]
| 形式 | 發佈日期 | 專輯名稱 | 歌曲名稱 | 參與成員 |
|---|---|---|---|---|
| OST | 2007年11月22日 | SBS《尋子三萬里》OST | Touch The Sky | 五位主唱 |
| SMTOWN | 2007年12月7日 | 《2007 Winter SMTown – Only Love》 | Only Love Love Melody | SM Town 全員 |
| OST | 2008年1月28日 | KBS2《快刀洪吉童》OST | 如果 小船 | 太妍 五位主唱 |
| CD | 2008年4月7日 | 潔西卡、徐玄、蒂芬妮首次Roommate音源單曲《壞哥哥》 | 壞哥哥 | 潔西卡、徐玄、蒂芬妮 |
| CF | 2008年5月8日 | 三星Anycall手機Haptic代言歌 | Haptic Motion | 五位主唱 |
| OST | 2008年8月1日 | Online Game《瑪奇Mabinogi》OST | It's Fantastic | 潔西卡、徐玄、蒂芬妮 |
| 2008年8月8日 | SBS《全職媽媽》OST | 一定 不懂愛情 | Yuri、秀英 珊妮 | |
| 2008年9月17日 | MBC《貝多芬病毒》OST | 聽得見嗎 Day By Day | 太妍 五位主唱 | |
| CD | 2008年12月5日 | 尹尚《Song Book》 | La La La | 全員 |
| 2009年2月17日 | 朱賢美Trot單曲《恰啦恰恰(Jialajajja)》 | 恰啦恰恰(Jialajajja) | 徐玄 | |
| OST | 2009年3月19日 | 電影《葡萄酒的故事》OST | 現在才懂 | 珊妮 |
| 2009年3月26日 | SBS《自鳴公主》OST | 我一個人(By Myself) | 蒂芬妮 | |
| CD | 2009年3月31日 | K.Will迷你專輯《淚眼汪汪》 | 少女遇見愛 | |
| CF | 2009年4月14日 | Samsung廣告歌《Ha Ha Ha Song》 | Ha Ha Ha Song | 全員 |
| CD | 2009年5月8日 | The Blue單曲《只感覺到你》 | 只感覺到你 | 蒂芬妮、秀英 |
| 2009年7月13日 | 無限挑戰奧林匹克歌謠節專輯 | 冷麵(與朴明秀) | 潔西卡 | |
| OST | 2009年9月23日 2009年9月30日 | MBC《向大地頭球》OST | 原來是愛情 Motion | 太妍、珊妮 五位主唱 |
| CF | 2009年10月8日 | LG Chotolate廣告歌《Chocolate Love》 | Chocolate Love | 全員 |
| Other | 2009年12月10日 | 韓國首爾宣傳歌《SEOUL》 | SEOUL(與Super Junior) | 太妍、潔西卡、徐玄、珊妮、秀英 |
| OST | 2010年2月9日 | MBC《料理絕配Pasta》OST 並收錄於少女時代二輯《Oh!》 | Forever | 全員 |
| 2010年4月15日 | SBS《Oh! My Lady 愛你喲》OST | 你的玩偶 | 珊妮 | |
| CF | 2010年5月9日 | 韓國地區選舉宣傳歌 | Lal Lal La | 全員 |
| 2010年5月20日 | Cabi水上樂園廣告歌 | Cabi Song(與2PM) | 五位主唱、潤娥、Yuri | |
| OST | 2010年6月25日 | MBC《金首露》OST | 就算痛也沒關係 | 徐玄 |
| 2010年8月9日 | SBS卡通《我的朋友Haechi》 | 我的朋友Haechi | 五位主唱 | |
| CF | 2010年8月30日 | Innisfree Day代言歌 | Innisfree Day | 潤娥 |
| OST | 2010年10月15日 | 韓國觀光短劇《一天》OST | 戒指 | 蒂芬妮 |
| Other | 2010年10月22日 | G20高峰會議宣傳歌《Let's Go》 | Let's Go | 徐玄 |
| CD | 2010年11月17日 | The One單曲《像星星一樣》 | 像星星一樣 | 太妍 |
| OST | 2010年12月13日 | SBS《雅典娜》OST | 我愛你 | |
| 2011年1月12日 | SBS《天堂牧場》OST | 旅程(與東方神起) | 徐玄 | |
| CF | 2011年1月17日 | Intel廣告歌 | Visual 我的夢想型男s | 全員 |
| CD | 2011年1月31日 | 金範秀《不同》 | 不同 | 太妍 |
| OST | 2011年5月17日 | KBS2《浪漫小鎮》OST | 止不住的淚 | 潔西卡 |
| Other | 2011年10月11日 | 2011年亞洲音樂節主題曲 | 我的夢想型男s Come True(與東海) | 徐玄 |
| CF | 2011年10月25日 | The Face Shop的廣告歌 | The Magic of the Yellow Ribbon(與金賢重) | |
| SMTOWN | 2011年12月13日 | 《2011 Winter SMTown - The Warmest Gift》 | Diamond | 全員 |
| OST | 2012年1月19日 | KBS2《我的野蠻情人》OST | What To Do(與金振彪) | 潔西卡 |
| CD | 2012年2月1日 | Miryo迷你專輯《MIRYO aka JOHONEY》 | 我愛你 我愛你 | 珊妮 |
| 2012年2月13日 | 尹建音源單曲《Don't Say No》 | Don't Say No | 徐玄 | |
| OST | 2012年3月28日 | MBC《愛上王世子》 | 瘋了般想你 | 太妍 |
| 2012年4月10日 | KBS2《愛情雨》 | 因為是你 | 蒂芬妮 | |
| 2012年4月16日 | SBS《時尚女王》 | 我會等你 | 徐玄 | |
| 2012年8月15日 | SBS《致美麗的你》 | Butterfly(與Krystal) | 潔西卡 | |
| 2012年8月22日 | It's Me(與Luna) | 珊妮 | ||
| 2012年8月29日 | 致美麗的你(與圭賢) | 蒂芬妮 | ||
| 2012年9月5日 | 靠近 | 太妍 | ||
| 2012年9月14日 | KBS2《大王之夢》OST | 心路 | 潔西卡 | |
| CD | 2012年10月18日 | PYL汽車代言歌曲 | My Lifestyle | 潔西卡 |
| 2012年10月31日 | MaxStep | 孝淵(與銀赫、LUHAN、泰民、KAI、Henry) | ||
| OST | 2013年3月13日 | SBS《看見你的愛》OST | 還有一個 | 太妍 |
| 2013年4月17日 | SBS《我戀愛的一切》OST | One Step | 蒂芬妮 | |
| 2013年6月13日 | MBC《女王的教室》OST | The 2nd Drawer | 珊妮 | |
| CF | 2013年6月21日 | SK Telecom LTE.廣告歌 | T'ple Couple Song | 徐玄(與圭賢) |
| OST | 2013年7月02日 | tvN 《戀愛操作團》OST | The One Like You | 潔西卡 |
| 2013年7月08日 | 電影《Mr.Go》OST | Bye(中文、韓文兩版本) | 太妍 |
影視作品[編輯]
電視劇[編輯]
| 年份 | 電視台 | 劇名 | 參演成員 | 角色 | 性質 | 集數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | MBC | 蘿蔔泡菜 | 全員 | 少女時代 | 客串 | 第9集 |
| 9局下半2出局 | 潤娥 | 辛珠英 | 女三號 | 第4-16集 | ||
| KBS | 你是我的命運 | 張晨曦(後稱金晨曦) | 女主角 | 全劇 | ||
| 2008年 | MBC | 絕世女警朴真金 | 敏愛 | 配角 | 第20-23集 | |
| 無法阻擋的婚姻 | 秀英、俞利 | 秀英、俞利 | 主演 | 全劇 | ||
| 其餘成員 | 佛光洞七公主 | 客串 | 第64集 | |||
| KM | 王的男人番外篇—王的男朋友 | 俞利 | 店員 | |||
| 2009年 | MBC | 男版灰姑娘 | 潤娥 | 徐允珍 | 女主角 | 全劇 |
| 搞笑主婦 | 潔西卡、珊妮 | 英文補習老師、麵包店打工生 | 客串 | 第126集 | ||
| 2010年 | SBS | Oh! My Lady 愛你喲 | 潔西卡、秀英、孝淵 | 大明星 | 第7集 | |
| 日本富士電視台 | 海螺小姐3 | 全員 | 少女時代 | |||
| 2011年 | SBS | 天堂牧場 | 秀英 | Miss 秀 | 第10集 | |
| 2012年 | KBS | 我的野蠻情人 | 潔西卡 | 姜鐘熙 | 女二號 | 第7-16集 |
| SBS | 蠑螈道士和影子操作團 | 太妍 | 太妍 | 客串 | 第3集 | |
| 時尚女王 | 俞利 | 崔安娜 | 女二號 | 全劇 | ||
| KBS | 愛情雨 | 潤娥 | 金允熙 、鄭夏娜 | 女主角 | ||
| SBS | 紳士的品格 | 秀英 | 秀英 | 客串 | 第5集 | |
| tvN | 第三醫院 | 李藝珍 | 女二號 | 全劇 | ||
| 2013年 | tvN | 戀愛操作團 | 秀英 | 孔敏英 | 女主角 | 全劇 |
電影[編輯]
| 年份 | 電影名稱 | 參演成員 | 性質 | 角色 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 花美男事件簿 | 俞利 | 客串 | 舞蹈社新成員 |
| 2008年 | 純情漫畫 | 秀英 | 配角 | 鄭多晶 |
| 2012年 | I AM | 全員 | (無主角配角客串之分) | (自己) |
| 2012年 | SMTOWN LIVE in TOKYO SPECIAL EDITION -3D- | 全員 | (無主角配角客串之分) | (自己) |
| 2013年 | No Breathing | 俞利 | 女主角 | 正恩 |
作品(節目、廣告、書本)[編輯]
- 個人作品請參閱各成員之頁面。
綜藝節目[編輯]
顯示▼少女時代參與的綜藝節目
紙本出版品[編輯]
- 《少女 In Tokyo》First PhotoBook+DVD (2010年6月7日)
- 《少女時代見聞錄》(2010年11月12日)
- 《All About Girl's Generation Paradise in Phuket DVD Preview》(2011年2月8日)
- 《All About Girl's Generation In 普吉島》+ 6 DVD(2011年6月30日)
- 《Holiday》第一本日本官方Photobook(2011年11月30日)
大使、代言[編輯]
宣傳大使[編輯]
- 個人廣告,請參閱各成員之頁面。
| 活動名稱 | 日期 |
|---|---|
| 2009年韓國首爾宣傳大使 | 2009年9月-12月 |
| 2010-2012年韓國觀光宣傳大使 | 2011年8月19日- |
| 韓國江南區宣傳大使 | 2012年3月7日- |
| 韓國防失明宣傳大使 | 2012年4月14日- |
代言[編輯]
- 個人廣告,請參閱各成員之頁面。
顯示▼少女時代之代言
演唱會[編輯]
個人演唱會[編輯]
- 少女時代第一次亞洲巡迴演唱會:Girls' Generation The 1st Asia Tour Into The New World
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| 2009年12月19-20日 | 首爾 | 首爾奧林匹克劍擊競技場 |
| 2010年4月17日 | 上海 | 上海體育館 |
| 2010年10月16-17日 | 台北 | 台北小巨蛋 |
| 少女時代第一次亞洲巡迴演唱會Encore | ||
|---|---|---|
| 2010年2月27-28日 | 首爾 | 首爾奧林匹克劍擊競技場 |
- 少女時代 Tokyo Premium Show Case
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| 2010年8月25日 | 東京 | 東京有明體育館 |
- 少女時代日本第一次巡迴演唱會:Girls' Generation The 1st Japan Arena Tour GIRLS' GENERATION
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| 2011年5月31-6月1日 | 大阪 | 大阪城劇場 |
| 2011年6月4-5日 | 琦玉 | 琦玉超級舞台 |
| 2011年6月17-18、28-29日 | 東京 | 國立代代木競技場第一體育館 |
| 2011年7月2-3日 | 廣島 | 廣島綠色舞台 |
| 2011年7月6-7日 | 名古屋 | 名古屋日本GAISHI劇場 |
| 2011年7月17-18日 | 福岡 | 福岡體育場 |
- 少女時代第二次亞洲巡迴演唱會:Girls' Generation The 2nd Asia Tour 2011 Girls' Generation Tour
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| 2011年7月23-24日 | 首爾 | 首爾奧林匹克體操競技場 |
| 2011年9月9-11日 | 台北 | 台北小巨蛋 |
| 2011年12月9-10日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 |
| 2012年1月15日 | 香港 | 亞洲國際博覽館 |
| 2012年2月12日 | 曼谷 | Impact Arena |
- Playing with Girls' Generation
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| 2012年11月13日 | 東京 | 東京代代木第一競技場 |
- 少女時代日本第二次巡迴演唱會:Girls' Generation The 2nd Japan Arena Tour GIRLS' GENERATION Ⅱ -Girls & Peace-
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| 2013年2月9-10日 | 神戸 | 世界紀念體育館 |
| 2013年2月16-17日 | 琦玉 | 琦玉超級舞台 |
| 2013年2月23-24日 | 新潟 | 新潟體育場 |
| 2013年2月27-28日 | 福岡 | 海洋博覽會館 |
| 2013年3月9-10日 | 廣島 | 廣島綠色舞台 |
| 2013年3月19-20日 | 琦玉 | 琦玉超級舞台 |
| 2013年3月26-27日 | 大阪 | 大阪城體育館 |
| 2013年4月4-5日 | 琦玉 | 琦玉超級舞台 |
| 2013年4月9-10日 | 名古屋 | 名古屋市綜合體育館 |
| 2013年4月20-21日 | 大阪 | 大阪市中央體育館 |
- 少女時代第一次世界巡迴演唱會:Girls' Generation The 1st World Tour Girls & Peace
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| 2013年6月8-9日 | 首爾 | 首爾奧林匹克體操競技場 |
| 2013年7月20-21日 | 台北 | 台北小巨蛋 |
| 2013年9月7日 | 澳門 | 金光綜藝館 |
| 2013年9月14日-15日 | 雅加達 | Mata Elang International Stadium |
其他大型演唱會[編輯]
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| SMTOWN Live'08 World Tour | ||
|---|---|---|
| 2008年8月15日 | 首爾 | 首爾奧林匹克主體育場 |
| 2008年9月13日 | 上海 | 上海體育館 |
| 2009年2月7日 | 泰國 | 拉加曼加拉體育場 |
| SMTOWN Live'10 World Tour | ||
| 2010年8月21日 | 首爾 | 首爾奧林匹克主體育場 |
| 2010年9月4日 | 洛杉磯 | 斯台普斯中心 |
| 2010年9月11日 | 上海 | 虹口足球場 |
| SMTOWN Live'11 World Tour | ||
| 2011年1月25-26日 | 東京 | 東京國立代代木競技場 |
| 2011年6月10-11日 | 巴黎 | Le Zenith de Paris |
| 2011年10月23日 | 紐約 | 紐約麥迪遜花園廣場 |
| SMTOWN Live in Tokyo Special Edition | ||
| 2011年9月2-4日 | 東京 | 東京巨蛋 |
| 2013年10月26日-27日 | 東京 | 東京巨蛋 |
| SMTOWN Live'12 World Tour | ||
| 2012年5月20日 | 洛杉磯 | 加州本田中心 |
| 2012年6月9日 | 台灣 | 新竹縣體育場 |
| 2012年8月4-5日 | 東京 | 東京巨蛋 |
| 2012年8月18日 | 首爾 | 蠶室棒球場 |
| 2012年9月22日 | 印尼 | 雅加達Gelora Bung Karno Stadium體育場 |
| 2012年11月23日 | 新加坡 | 濱海灣浮動舞台 |
| 2012年11月25日 | 曼谷 | SCG運動場 |
- 少女時代其他大型演唱會
| 日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 |
| 2008年6月7日 | 我的夢想型男 Concert 2008 | 首爾世界盃體育場 |
| 2008年10月15日 | 第五屆亞洲音樂節(Asian Songs Festival) | 首爾世界盃體育場 |
| 2009年3月21日 | 泰國音樂祭(Thailand Pattaya Music Festival) | Pattaya beach |
| 2009年9月5日 | 仁川韓流演唱會2009(Incheon Korean Music Wave 2009) | 仁川文鶴競技場 |
| 2009年9月19日 | 第六屆亞洲音樂節 | 首爾世界盃體育場 |
| 2009年10月11日 | 我的夢想型男 Concert 2009 | 首爾世界盃體育場 |
| 2010年5月22日 | 我的夢想型男 Concert 2010 | 首爾世界盃體育場 |
| 2010年8月29日 | 仁川韓流演唱會2010 | 仁川文鶴競技場 |
| 2011年3月12日 | MBC Korean Music Wave in Bangkok | 拉加曼加拉體育場 |
| 2011年7月13日 | K-pop Festival-Music Bank in Tokyo | 東京巨蛋 |
| 2011年8月13日 | 仁川韓流演唱會2011 | 仁川文鶴競技場 |
| 2011年8月14日 | 2011 Summer Sonic | 東京幕張國際展覽中心 |
| 2011年8月20日 | K-pop All Star Live in 新潟 | 新潟體育場 |
| 2011年10月3日 | 慶州韓流夢想音樂會 | 慶州市民運動場 |
| 2011年10月15日 | 第八屆亞洲音樂節 | 大邱體育場 |
| 2011年11月6日 | 2011農心分享愛演唱會 | 首爾奧林匹克公園體操競技場 |
| 2011年11月8日 | 第13屆中韓歌會 | 北京CCTV |
| 2011年11月12日 | 澳洲韓流音樂節(K-Pop Music Festival in Sydney) | 雪梨ANZ Stadium |
| 2012年1月25-26日 | 2012 Korean International 我的老闆是惡魔 Show | 東京國立代代木競技場 |
| 2012年2月8日 | K-pop Festival-Music Bank in Paris | 巴黎Bercy Stadium |
| 2012年3月23日 | Twins Tower@Live 2012 | 馬來西亞雙峰塔 KLCC |
| 2012年5月21日 | MBC Korean Music Wave in Google | 美國加州海岸線圓形劇場 |
| 2012年7月2日 | K-POP Nation Concert in Macao 2012 | 澳門威尼斯人金光綜藝館 |
| 2012年10月21日 | GS & CONCERT | 首爾蠶室室內體育館 |
| 2012年11月10日 | SBS K-pop Super Concert | 美國加利福尼亞Irvine |
| 2013年1月19日 | 我的夢想型男 K-pop Fantasy Concert 2013 | Mall Of Asia Arena |
| 2013年3月22日 | 香港亞洲流行音樂節2013 | 香港會議展覽中心 |
| 2013年3月30日 | Super Joint Concert in Thailand | 曼谷拉加曼加拉國家體育場 |
| 2013年5月11日 | 2013 我的夢想型男 Concert | 首爾世界盃競技場 |
| 2013年5月26日 | 2013 Happy 4 Kpop Concert in Taiwan | 台北南港展覽館 |
| 2013年6月22日 | Asia 我的老闆是惡魔 Collection | 新加坡博覽中心 |
| 2013年6月28日 | 中韓友誼演唱會 | 北京國家奧林匹克中心體育館 |
獎項[編輯]
大型頒獎禮獎項[編輯]
| 年份 | 獎項 |
|---|---|
| 2007 |
|
| 2008 |
|
| 2009 |
|
| 2010 |
|
| 2011 |
|
| 2012 |
|
| 2013 |
|
音樂節目獎項[編輯]
| 年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 獲獎歌曲 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 10月11日 | Mnet | M! Countdown | Into The New World | 1位 |
| 2007年 | 11月25日 | SBS | 人氣歌謠 | Girls' Generation | 1位(Mutizen Song) |
| 2007年 | 12月2日 | SBS | 人氣歌謠 | Girls' Generation | 1位(Mutizen Song) |
| 2007年 | 12月6日 | Mnet | M! Countdown | Girls' Generation | 1位 |
| 2007年 | 12月13日 | Mnet | M! Countdown | Girls' Generation | 1位 |
| 2007年 | 12月20日 | Mnet | M! Countdown | Girls' Generation | 1位 |
| 2008年 | 2月3日 | SBS | 人氣歌謠 | Kissing You | 1位(Mutizen Song) |
| 2008年 | 2月14日 | Mnet | M! Countdown | Kissing You | 1位 |
| 2008年 | 2月17日 | SBS | 人氣歌謠 | Kissing You | 1位(Mutizen Song) |
| 2008年 | 2月21日 | Mnet | M! Countdown | Kissing You | 1位 |
| 2008年 | 2月28日 | Mnet | M! Countdown | Kissing You | 1位 |
| 2008年 | 2月29日 | KBS | Music Bank | Kissing You | 1位 |
| 2008年 | 4月10日 | Mnet | M! Countdown | Baby Baby | 1位 |
| 2009年 | 1月16日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 1月18日 | SBS | 人氣歌謠 | Gee | 1位(Mutizen Song) |
| 2009年 | 1月23日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 1月30日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 2月1日 | SBS | 人氣歌謠 | Gee | 1位(Mutizen Song) |
| 2009年 | 2月6日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 2月8日 | SBS | 人氣歌謠 | Gee | 1位(Mutizen Song) |
| 2009年 | 2月13日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 2月20日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 2月27日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 3月6日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 3月13日 | KBS | Music Bank | Gee | 1位 |
| 2009年 | 6月26日 | KBS | Music Bank | Gee | 年中結算:1位 |
| 2009年 | 7月10日 | KBS | Music Bank | Genie | 1位 |
| 2009年 | 7月12日 | SBS | 人氣歌謠 | Genie | 1位(Mutizen Song) |
| 2009年 | 7月19日 | SBS | 人氣歌謠 | Genie | 1位(Mutizen Song) |
| 2009年 | 12月25日 | KBS | Music Bank | Gee | 年終結算:1位 |
| 2010年 | 2月5日 | KBS | Music Bank | Oh! | 1位 |
| 2010年 | 2月12日 | KBS | Music Bank | Oh! | 1位 |
| 2010年 | 2月14日 | SBS | 人氣歌謠 | Oh! | 1位(Mutizen Song) |
| 2010年 | 2月19日 | KBS | Music Bank | Oh! | 1位 |
| 2010年 | 2月21日 | SBS | 人氣歌謠 | Oh! | 1位(Mutizen Song) |
| 2010年 | 2月26日 | KBS | Music Bank | Oh! | 1位 |
| 2010年 | 2月28日 | SBS | 人氣歌謠 | Oh! | 1位(Mutizen Song) |
| 2010年 | 3月5日 | KBS | Music Bank | Oh! | 1位 |
| 2010年 | 4月2日 | KBS | Music Bank | Run Devil Run | 1位 |
