| 4Minute 포미닛 | ||
|---|---|---|
由左至右:智賢、祉潤、嘉允、昭賢、泫雅
| ||
| 組合 | ||
| 原文名 | 포미닛 | |
| 國籍 | ||
| 職業 | 歌手 | |
| 音樂類型 | K-pop、舞曲、嘻哈、電子音樂 | |
| 出道地點 | 韓國 | |
| 出道日期 | 2009年6月18日 | |
| 出道作品 | 《Hot Issue》 | |
| 代表作品 | 《Hot Issue》 《Muzik》 《What A Girl Wants》 《Huh》 《I My Me Mine》 《Mirror Mirror》 《Heart to Heart》 《Volume Up》 《What's Your Name?》 《Is It Poppin》 | |
| 活躍年代 | 2009年至今 | |
| 唱片公司 | 環球唱片 | |
| 經紀公司 | Cube Entertainment | |
| 相關團體 | 2Yoon、BEAST、A Pink、G.NA、Mario、BTOB | |
| 現任成員 | ||
| 智賢 嘉允 祉潤 泫雅 昭賢 | ||
| 音樂專輯 | ||
| 迷你一輯《For Muzik》(2009年) 迷你二輯《Hit Your Heart》(2010年) 日本首張大碟《Diamond》(2010年) 正規專輯《4minutes Left》(2011年) 迷你三輯《Volume Up》(2012年) 日本精選輯《Best of 4minute》(2012年) 迷你四輯《Name is 4minute》(2013年) | ||
4Minute(韓語:포미닛)是韓國流行音樂5人女子團體,所屬經紀公司為Cube Entertainment。成員包括智賢、嘉允、祉潤、泫雅及昭賢。2009年6月18日,以首張單曲《Hot Issue》正式出道。4Minute團名的意思是指在舞台上的4分鐘內展示她們每個人的不同魅力,另外,for (a) Minute也包含了她們希望在每個瞬間都會努力做到最好的意思。官方粉絲名稱為「4Nia」,意思為「4Minute Mania!」,應援色為珍珠紫羅蘭。
經歷[編輯]
| 此章節的中立性有爭議,可能帶有明顯的個人觀點。 |
2009年[編輯]
5月14日,Cube Entertainment公開新人女子團體—4MINUTE。亦公佈了成員有隊長智賢和前Wonder Girls成員泫雅。6月13日,於網上公開了出道單曲《Hot Issue》的30秒音樂影像預告。其後6月15日公開《Hot Issue》的MV,成為搜索排行榜的第一名。6月18日,以出道曲《Hot Issue》在Mnet的音樂節目《M! Countdown》進行首次登台演出,宣布正式出道,之後在8月初結束此次單曲的宣傳。8月20日,4Minute公開了首張韓語迷你專輯《For Muzik》,主打歌《Muzik》分別在9月27日的《人氣歌謠》及10月1日的《M! Countdown》得到了1位。專輯公開一星期後的8月27日,KBS電視台對《For Muzik》中收錄的《Can't》進行了評估,後被評為付有色情詞句的歌曲,在電視台禁播。其後10月18日,她們以後續曲《What A Girl Want》進行了短暫的宣傳。12月2日,4Minute公開與同門師兄Mario合作錄製的聖誕數位單曲《Jingle Jingle》,歌曲MV則在翌日公開。
2010年[編輯]
1月8日,泫雅公開了與BEAST龍俊亨合作的個人Solo單曲《Change》。5月19日,4Minute公開了第二張韓語迷你專輯《Hit Your Heart》,主打歌《Huh》在6月17日的《M! Countdown》得到了1位。其後她們於7月1日起開始以後續曲《I My Me Mine》進行了短暫的宣傳。
2011年[編輯]
3月29日,4Minute首先公開了首張正規專輯《4minutes Left》的數位先行版本《Heart to Heart》,其後在4月5日正式發行首張韓語正規專輯《4minutes Left》。此次專輯採用雙主打的方式宣傳,兩首主打歌分別為《거울아 거울아》及《Heart to Heart》。她們先以《거울아 거울아》作為第一波主打歌,其後在4月21日的《M! Countdown》得到了1位。6月1日起以第二波主打歌《Heart to Heart》進行了短暫的宣傳。在完成4Minute的專輯宣傳後,7月5日泫雅公開了首張個人迷你專輯《Bubble Pop!》,主打曲為《Bubble pop》,並以《Follow Me》作為後續曲。她之後於12月15日與同公司的BEAST成員張賢勝組成限定子團TROUBLE MAKER,其後公開了同名主打曲《Trouble Maker》,並分別於12月15日、12月22日、12月29日的《M! Countdown》、2012年1月5日的《JTBC Music On Top》及2012年1月8日的《人氣歌謠》取得一位。
2012年[編輯]
2012年年初,Cube Entertainment曾向外界釋出了4minute將於2月發行第三張迷你專輯的消息。不過後來不斷延期至4月9日,與去年4月發表的正規專輯足足隔了一年。經紀公司表示此次專輯會以新嘗試的實驗性風格作突破,一共收錄7首歌曲,包括新沙洞老虎等知名音樂製作人打造屬於4Minute的特色。
第三張迷你專輯《Volume Up》於2012年4月9日公開發售,主打曲為《Volume Up》。首張概念照於4月3日韓國時間下 午1時公開,在這張照片中她們以較清純的形象示人。第二張概念照於4月4日韓國時間下午4時44分公開,與前一張概念照風格截然不同,以吸血鬼的形象示人。首波MV預告於4月6日韓國時間上午10時公開發佈,而第二個MV預告於4月8日韓國時間上午10時公開發佈。MV則於4月9日連同音源公開發佈。
第三張迷你專輯《Volume Up》於2012年4月9日公開發售,主打曲為《Volume Up》。首張概念照於4月3日韓國時間下 午1時公開,在這張照片中她們以較清純的形象示人。第二張概念照於4月4日韓國時間下午4時44分公開,與前一張概念照風格截然不同,以吸血鬼的形象示人。首波MV預告於4月6日韓國時間上午10時公開發佈,而第二個MV預告於4月8日韓國時間上午10時公開發佈。MV則於4月9日連同音源公開發佈。
2012年10月21日,泫雅發表第二張迷你專輯《Melting》,首波主打歌曲《Ice Cream》,該首歌曲是由勇敢兄弟所製作,這也是泫雅首次以solo歌手和他合作,專輯也收錄了泫雅首次作詞作曲的創作歌曲《Very Hot》及泫雅參與作詞的《내 남자친구에게》。 《Ice Cream》的MV於10月22日發布,PSY為感謝泫雅先前參與《江南Style》的演出,客串演出了該MV,並於4日內(10月26日)點擊率破千萬大關。
2013年[編輯]
在去年的12月25日,Cube Entertainment社長在他的個人Twitter中對外透露由成員嘉允和祉潤組成的雙允(2Yoon)限定團體將於2013年1月推出,而當時專輯已在後製階段即將完成。2Yoon的首張迷你專輯《Harvest Moon》於1月17日中午公開發售,MV於當日連同音源公開,主打曲《24/7》的音樂風格為Country Pop,由新沙洞老虎、金度勛及李尚浩聯手創作。
第四張迷你專輯《Name is 4minute》於2013年4月26日公開發售,主打曲為《이름이 뭐예요? (What's Your Name?)》。MV與音源於同日公開發佈。在《Name is 4minute》專輯中,她們表現出只有4MINUTE能駕馭的強悍形象,而專輯中混合了嘻哈、搖滾、電子樂等各種類型的音樂,更凸顯了4MINUTE的獨特魅力。總是處在話題中心的她們與韓國知名製作人「勇敢兄弟」合作新嘻哈風主打歌《What's Your Name?》,是首節奏感強烈且旋律輕快的歌曲,而她們也在MV中引領舞群大跳「殭屍舞」。
為了感謝粉絲對《What's Your Name?》的支持,4MINUTE於6月28日釋出新MV《Is It Poppin?》再度回歸歌壇;在之前由於未能通過審核,被KBS電視台禁播,禁播理由是因為歌詞裡有「ASS(屁股)」一詞。歌曲是活潑旋律hiphop舞曲,由勇敢兄弟創作,可以再次感受到4MINUTE的特色。4MINUTE於28日發表新歌後開始活動。
成員資料[編輯]
- 各成員的詳細資料請參閱各成員之頁面。
| 4minute成員列表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝名 | 本名 | 出生日期 | ||||||||
| 藝名 | 諺文 | 羅馬拼音 | 漢字 | 諺文 | 羅馬拼音 | |||||
| 智賢 | 지현 | Jihyun | 南智賢 | 남지현 | Nam Ji-Hyun | 1990年01月09日 (23歲) | ||||
| 嘉允 | 가윤 | Gayoon | 許嘉允 | 허가윤 | Heo Ga-Yoon | 1990年05月18日 (23歲) | ||||
| 祉潤 | 지윤 | Jiyoon | 田祉潤 | 전지윤 | Jeon Ji-Yoon | 1990年10月15日 (22歲) | ||||
| 泫雅 | 현아 | Hyuna | 金泫雅 | 김현아 | Kim Hyun-A | 1992年06月06日 (21歲) | ||||
| 昭賢 | 소현 | Sohyun | 權昭賢 | 권소현 | Kwon So-Hyun | 1994年08月30日 (18歲) | ||||
綜藝活動[編輯]
MC[編輯]
| 日期 | 節目名稱 | 成員 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2011年4月15日 | APink news | 昭賢 | 與珍雲 |
| 2011年5月13日 | TrendE apink news | 嘉允、祉潤 | |
| 2011年5月23-30日 | Mnet WIDE | 特別MC | |
| 2011年8月10日- 2012年3月3日 | Exciting Cube TV | 嘉允、祉潤 | |
| 2012年1月24日 | MBN Show!K Music | 泫雅、昭賢 |
電台[編輯]
| 日期 | 電台名稱 | 成員 |
|---|---|---|
| 2009年6月22日 | 星夜電台 | 全體 |
| 2009年6月25日 | Kiss The Radio | 全體 |
| 2009年7月2日 | 神童電台深深打破 | 全體 |
| 2009年7年7日 | 太妍電台-親密朋友 | 全體 |
| 2009年7年14日 | Maybee 提高聲量 | 泫雅 |
| 2009年10年14日 | Power FM | 智賢、嘉允、祉潤、昭賢 |
| 2009年10月28日 | MBC朴靜林星夜 | 祉潤 |
| 2009年11月13日 | Kiss The Radio | 全體 |
| 2009年12月27日 | The Fan | 全體 |
| 2010年4月27日 | 金希澈的young street | 泫雅 |
| 2010年5月27日 | 盧洪哲的親密朋友 | 全體 |
| 2010年6月1日 | 盧洪哲的親密朋友 | 智賢、祉潤 |
| 2010年6月4日 | 金希澈的young street | 全體 |
| 2010年6月6日 | Narsha的提高音量 | 全體 |
| 2010年6月11日 | Kiss The Radio電台 | 全體 |
| 2010年6月14日 | 朴京林星光閃耀的夜晚 | 全體 |
| 2010年6月25日 | Mnet Radio | 全體 |
| 2010年6月29日 | 崔化精的power time | 全體 |
| 2010年6月30日 | 神童的深深打破 | 全體 |
| 2010年7月4日 | 盧洪哲的親密朋友 | 全體 |
| 2010年7月17日 | 李秀英的Music Show | 智賢、昭賢 |
| 2010年7月18日 | 朴明秀兩點的約會 | 嘉允、祉潤 |
| 2010年8月22日 | Narsha的提高音量公開放送 | 全體 |
| 2010年8月29日 | Narsha的提高音量公開放送 | 全體 |
| 2013年1月16日 | SBS(R) Boom's Young Street | 嘉允、祉潤 |
| 2013年1月23日 | 神童的深深打破 | 嘉允、祉潤 |
| 2013年1月26日 | SBS(R) 정선희의 오늘같은 밤 | 嘉允、祉潤 |
| 2013年1月29日 | MBC(R) 정오의 희망곡 김신영 입니다 | 嘉允、祉潤 |
| 2013年1月30日 | KBS(R) Super Junior Kiss the Radio | 嘉允、祉潤 |
| 2013年2月19日 | SBS(R) 崔花貞的Power Time 최화정의 파워타임 | 嘉允、祉潤 |
| 2013年2月27日 | KBS(R) 김범수의 가요광장 | 嘉允、祉潤 |
| 2013年5月29日 | MBC(R) 神童的深深打破 | 全體 |
| 2013年5月30日 | SBS(R) 崔花貞的Power Time | 全體 |
| 2013年6月3日 | 金申英的正午希望曲 | 全體 |
| 2013年7月9日 | MBC(R) Younha's Starry Night | 智賢、祉潤、泫雅、昭賢 |
| 2013年7月15日 | KBS(R) KISS THE RADIO | 全體 |
| 2013年7月10日 | MBC(R) 神童的深深打破(代班MC) | 智賢、祉潤、昭賢 |
綜藝節目[編輯]
2009年[編輯]
| 日期 | 節目名稱 | 成員 |
|---|---|---|
| 2009年6月22日 | M-net.Wide news. 4Minute出道採訪 | 全體 |
| 2009年7月10日 | M-Net.4Minute.老闆娘的B沙龍 | 全體 |
| 2009年7月13日 | 4Minute MNET 採訪報導 | 全體 |
| 2009年7月14日 | 暑期特輯BOYS&GIRLS | 全體 |
| 2009年7月18日 | STARKING節目舞蹈對決 | 全體 |
| 2009年7月25日 | 明星金鐘 | 全體 |
| 2009年7月25日 | 金貞恩的巧克力 | 全體 |
| 2009年9月12日 | 改變世界的Quiz | 泫雅、智賢 |
| 2009年9月13日 | 搞笑演唱會 | 全體 |
| 2009年9月15日 | MBC 木蒲的音樂 | 全體 |
| 2009年9月21日 | 採訪4Minute宿舍 | 全體 |
| 2009年9月26日 | 申東燁、申奉仙的香檳女團特輯 | 全體 |
| 2009年9月29日 | 濟州大學公開放送 | 全體 |
| 2009年9月30日 | 順天大學公開放送 | 全體 |
| 2009年10月23日 | KBS青春不敗放送 | 泫雅 |
| 2009年10月24日 | Super Junior miracle節目 | 全體 |
| 2009年10月25日 | quiz!第六感對決 | 泫雅、智賢 |
| 2009年10月25日 | 挑戰千曲 | 嘉允、泫雅、祉潤 |
| 2009年10月26日 | 明星金鐘 | 智賢、泫雅、昭賢 |
| 2009年10月31日 | superjunior miracle節目 | 全體 |
| 2009年11月1日 | 挑戰千曲 | 嘉允、祉潤、泫雅 |
| 2009年12月25日 | Oh!Brothers第一回 | 泫雅 |
| 2009年12月26日 | 金正恩的巧克力 | 嘉允、祉潤 |
| 2009年12月26日 | KBS演藝大賞 | 泫雅 |
2010年[編輯]
| 日期 | 節目名稱 | 成員 |
|---|---|---|
| 2010年1月2日 | 明星金鐘 | 昭賢 |
| 2010年1月3日 | 挑戰千曲 | 嘉允、祉潤 |
| 2010年1月10日 | 挑戰千曲 | 嘉允、祉潤 |
| 2010年1月16日 | 明星金鐘 | 全體 |
| 2010年1月19日 | 想像Plus | 泫雅 |
| 2010年1月21日 | 娛樂百分百 | 全體 |
| 2010年1月21日 | 娛樂山寨姬 | 全體 |
| 2010年1月22日 | 娛樂E世代 | 全體 |
| 2010年2月6日 | Wowowee | 全體 |
| 2010年2月7日 | ASAP XV | 全體 |
| 2010年2月21日 | 亞洲星光大道 | 全體 |
| 2010年2月27日 | 金正恩的巧克力 | 全體 |
| 2010年6月4日 | NO CUT Story | 全體 |
| 2010年6月5日 | sweet sorrow的tenten club | 全體 |
| 2010年6月7日 | NEWTON | 全體 |
| 2010年7月12日 | 明星金鐘 | 嘉允、泫雅 |
| 2010年7月24日 | 改變世界的quiz | 嘉允、泫雅 |
| 2010年7月24日 | 明星金鐘1學年1班 | 嘉允、泫雅 |
| 2010年7月24日 | Starking | 全體 |
| 2010年7月25日 | 花束 | 智賢、泫雅、昭賢 |
| 2010年7月25日 | 挑戰千曲 | 嘉允、祉潤 |
| 2010年7月25日 | The M-wave | 全體 |
| 2010年7月26日 | NEWTON | 全體 |
| 2010年7月31日 | Starking | 全體 |
| 2010年8月1日 | 花束 | 智賢、泫雅、昭賢 |
| 2010年8月1日 | 挑戰千曲 | 嘉允、祉潤 |
| 2010年8月17日 | 強心臟 | 嘉允、泫雅 |
| 2010年8月20日 | 4Minute's All In | 全體 |
| 2010年8月22日 | 花束 | 全體 |
| 2010年8月24日 | 強心臟 | 嘉允、泫雅 |
| 2010年8月29日 | 花束 | 全體 |
| 2010年9月5日 | 花束 | 全體 |
| 2010年9月20日 | 金正恩的巧克力 | 全體 |
| 2010年1月19日 | E channel 4minute's Mr Teacher | 全體 |
| 2010年1月26日 | E channel 4minute's Mr Teacher | 全體 |
| 2010年2月2日 | E channel 4minute's Mr Teacher | 全體 |
| 2010年2月2日 | KBS2維他命 idol健康美女選拔大會 | 昭賢 |
| 2010年2月2日 | SBS 春節特輯idol的帝王 | 泫雅 |
| 2010年2月3日 | MBC春節特輯2011 star dance大激突 | 全體 |
2011年[編輯]
| 日期 | 節目名稱 | 成員 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2/4 | MBC 2011春節特輯Idol Star 7080歌手王 | 全體 | |
| 2/4 | KBS春節特輯 福不福馬拉松大會 | 全體 | |
| 2/5,2/6 | MBC春節特輯idol游泳大會 | 全體 | |
| 2/6 | MBC花束 | 全體 | |
| 2/9 | E channel 4MINUTE'S Mr Teacher | 全體 | 第四集 |
| 2/10 | MBC 直播今天早晨 | 全體 | |
| 2/16 | E channel 4MINUTE'S Mr Teacher | 全體 | 第五集 |
| 2/23 | E channel 4MINUTE'S Mr Teacher | 全體 | 第六集 |
| 2/27 | 花束 | 全體 | |
| 3/2 | E channel 4MINUTE'S Mr Teacher | 全體 | 第七集 |
| 3/9 | E channel 4MINUTE'S Mr Teacher | 全體 | 第八集 |
| 3/18 | NTV Happy Music | 全體 | |
| 4/11 | KBS(R)Kiss The Radio | 全體 | |
| 4/11 | 新聞社採訪 | ||
| 4/14 | MBC(R)盧宏哲親親 | 全體 | 錄播 |
| 4/17 | MBC(R)神童朴圭利的深深打破 | 全體 | 錄播 |
| 4/19 | MBC(R)朴**星夜 | 全體 | |
| 4/27 | KBS(R)Danny的Music Show | 全體 | |
| 4/30 | KBS百分滿分 | ||
| 5/7 | SBS Star King | 全體 | |
| 5/8 | SBS 挑戰千曲 | 全體 | |
| 5/10 | SBS(R)崔花真的power time | 全體 | |
| 5/13 | MBC(R)正燁的藍色夜 | 全體 | |
| 5/17 | TBS 日本放送採訪 | ||
| 5/19 | MBN news | 全體 | |
| 5/19 | Mnet Beatles Code | 全體 | |
| 5/20 | Channel V interview | ||
| 5/22 | KBS 百分滿分 | ||
| 5/23 | KBS 危機逃出No.1 | 泫雅、昭賢 | |
| 5/24 | KBS2 1對100 | 智賢 、嘉允 | |
| 5/24 | KBS(R)SJ的KTR | 嘉允、祉潤 | |
| 5/26 | tvN talk show TAXI | 全體 | |
| 5/27 | Y-star 食神road | 全體 | |
| 5/28 | KBS2 接受命令 | 泫雅、昭賢 | |
| 5/30 | SBS 有趣的quiz club | 泫雅 | |
| 6/4 | KBS 世代共感星期六 | 泫雅、昭賢 | |
| 6/10 | MBC dancing with the stars | 泫雅 | |
| 6/17 | Mnet Director's Cut2 | 全體 | |
| 6/17 | MBC every1 dancing with the star behind story | 泫雅 | |
| 6/19 | Y-star live power music | ||
| 6/20 | KBS2 大韓民國脫口秀你好 | 泫雅、昭賢 | |
| 6/24 | Mnet Director's Cut2 | 全體 | |
| 7/9 | KBS2不朽的名曲2 | 祉潤 | |
| 7/16 | KBS2不朽的名曲2 | 祉潤 | |
| 7/24 | KBS2 Gag Concert | 泫雅 | |
| 7/29 | KBS sponge | 昭賢 | |
| 8/5 | KBS sponge | 昭賢 | |
| 8/6 | KBS2不朽的名曲2 | 祉潤 | |
| 8/6 | SBS Star King | 泫雅 |
2012年[編輯]
| 日期(月/日) | 節目名稱 | 成員 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1/23 | KBS春節特輯王室的復活 | 昭賢 | |
| 1/24 | MBC春節特輯偶像田徑游泳大會 | 智賢 、嘉允、祉潤、昭賢 | |
| 2/06 | 巴掌tv M4的 godori show | ||
| 3/10 | KBS家族的誕生 | 泫雅 | |
| 4/2 | 來玩吧 | 昭賢 | |
| 4/04 | Mnet News BtoB 亞馬遜 | 全體 | 訪問 |
| 4/12 | Mnet Wide Entertainment News | 全體 | |
| 4/15 | KBS gag concert | 全體 | |
| 4/16 | KBS生生情報通 | 全體 | |
| 4/18 | KBS2 演藝手帖 star date | 全體 | |
| 4/20 | SBS 1億的quiz show | 泫雅、昭賢 | |
| 4/25 | 浙江衛視 爽食行天下 | 智賢、嘉允、泫雅、昭賢 | 中國節目 + 祉潤生病未錄影 |
| 4/25 | Scout | 全體 | 演唱《VOLUME UP》 |
| 4/28 | KBS 愛的request | 全體 | 演唱《VOLUME UP》 |
| 4/28 | KBS 演藝家中介 | 全體 | |
| 4/28 | SBS start king | 祉潤、泫雅、昭賢 | |
| 4/30 | KBS 危機逃出No.1 | 泫雅、昭賢 | |
| 5/4 | SBS MTV The Show S2 | 全體 | 演唱《VOLUME UP》 |
| 5/5 | SBS start king | 祉潤、泫雅、昭賢 | |
| 5/5 | SBS gag tonight | 泫雅 | |
| 5/6 | SBS Running Man | 泫雅 | |
| 5/9 | 浙江衛視 爽食行天下 | 智賢 、 嘉允 、泫雅、昭賢 | 中國節目 + 祉潤 生病未錄影 |
| 5/12 | KBS 故事show DO DREAM | 泫雅、昭賢 | |
| 5/13 | SBS Running Man | 泫雅 | |
| 5/15 | MBC 美麗的演唱會 | 全體 | 演唱《VOLUME UP》、祉潤與BTOB兩位成員(恩光+昌燮)合唱《A Whole New World》 |
| 5/16 | MBC every1 周間idol | 全體 | 與BTOB一同演出 |
| 5/18 | SBS MTV The Show S2 | 全體 | 演唱《VOLUME UP》 |
| 5/20 | SBS 挑戰千曲 | 祉潤、昭賢 | |
| 5/20 | XTM Top Gear Korea | 嘉允、泫雅 | |
| 5/25 | SBS MTV The Show S2 | 全體 | 演唱《VOLUME UP》 |
| 5/26 | KBS 青春不敗 | 泫雅、昭賢 | |
| 6/7 | Mnet Beatles Code | 智賢 、祉潤、泫雅、昭賢 | |
| 6/8 | KBS sponge 0 | 智賢 、昭賢 | |
| 6/14 | MTV Studio C | 祉潤、昭賢 | 與BTOB一同演出 |
| 6/19 | mnet 劉世允的art video | 全體 | |
| 6/19 | OnStyle Style log:Weekly | 嘉允 | |
| 7/18 | QTV 4minute's Travel Maker | 全體 | EP1 |
| 7/21 | KBS 愛的request | 嘉允 | 與G.NA、2位BTOB成員(恩光+昌燮)合唱歌曲《Be Alright》 |
| 7/24 | MBC 奧運特輯韓流文化抓住倫敦 | 全體 | |
| 7/25 | QTV 4minute's Travel Maker | 全體 | EP2 |
| 8/1 | QTV 4minute's Travel Maker | 全體 | EP3 |
| 8/8 | QTV 4minute's Travel Maker | 全體 | EP4 |
| 8/15 | QTV 4minute's Travel Maker | 全體 | EP5 |
| 8/22 | QTV 4minute's Travel Maker | 全體 | EP6 |
| 8/24 | KBS sponge 0 | 嘉允、昭賢 | |
| 8/29 | QTV 4minute's Travel Maker | 全體 | EP7 |
| 8/30 | 首爾電視劇大賞 | 全體 | 表演嘉賓 |
| 9/05 | QTV 4minute's Travel Maker | 全體 | EP8(最後一集) |
| 10/01 | MBC中秋特輯 "Miss.&Mr. Idol Korea 選拔大會" | 智賢、祉潤、昭賢 | |
| 10/01 | KBS中秋特輯 "王世子冊封事件" | 泫雅 | |
| 10/28 | SBS 挑戰千曲 | 祉潤、昭賢 | |
| 11/11-12/30 | tvN The Romantic & Idol | 智賢 | EP01-EP08 |
2013年[編輯]
| 日期(月/日) | 節目名稱 | 成員 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1/17 | Mnet Wide-Open Studio | 嘉允、祉潤 | |
| 1/21 | SBS KStarNews | 嘉允、祉潤 | |
| 1/24 | Mnet Wide | 嘉允、祉潤 | |
| 1/21 | SBS KStarNews | 嘉允、祉潤 | |
| 1/25 | MBC SectionTV | 全體 | 宣傳United Cube Concert |
| 1/26 | KBS 世代共感星期六 | 嘉允、祉潤 | |
| 1/28 | Mnet Beatles Code | 嘉允、祉潤 | |
| 1/29 | Arirang Simply Kpop | 嘉允、祉潤 | 宣傳2Yoon-24/7 |
| 1/30 | KBS 學校2013特輯 | 嘉允、祉潤 | 演唱"Welcome To The School"(原唱:4minute) |
| 1/30 | MBC 周間Idol | 嘉允、祉潤、昭賢 | |
| 2/01 | SBS MTV TheShow | 嘉允、祉潤 | |
| 2/03 | SBS 挑戰千曲 | 嘉允、祉潤 | |
| 2/04 | Mnet Beatles Code | 嘉允、祉潤 | |
| 2/04 | KBS2 大韓民國脫口秀 Hello | 嘉允、祉潤 | |
| 2/06 | Mnet Music Triangle | 嘉允、祉潤 | 2Yoon-待機室+24/7 |
| 2/09 | MBC Magic Concert | 嘉允 | |
| 2/10 | KBS Gag Concert | 嘉允、祉潤 | |
| 2/10 | SBS Running Man | 泫雅 | |
| 2/11 | MBC 偶像明星田徑射箭選手權大會 | 全體 | |
| 2/11 | KBS 新年特輯 - 新年對決 『대결! 아이돌 가요무대』 | 智賢、昭賢 | |
| 2/13 | KBS 維他命 | 嘉允、祉潤 | |
| 2/13 | Mnet Music Triangle | 嘉允、祉潤 | 2Yoon-24/7 |
| 2/27 | Mnet Wide News Star Cam | 全體 | 2YOON STAR CAM Part 1 |
| 2/27 | MBC every1 Weekly Idol | 昭賢 | |
| 3/06 | Mnet Wide News Star Cam | 全體 | 2YOON STAR CAM Part 2 |
| 3/08 | KBS 愛情和戰爭 'Idol Special' | 智賢 | 電視劇 |
| 3/20 | MBC every1 Weekly Idol | 全體 | 日本拍攝 |
| 3/21 | MBC TOP DESIGNER | 全體 | |
| 3/23 | Chanel 7 Live Show | 嘉允、祉潤 | 2Yoon泰國宣傳 |
| 3/23 | 美麗的演唱會 | 嘉允、祉潤 | 2Yoon-Silly Boy+24/7 |
| 3/27 | MBC every1 Weekly Idol | 全體 | 日本拍攝 |
| 4/05 | Onstyle Get It Beauty | 智賢、嘉允 | |
| 4/25 | Mnet Wide New Open Studio | 全體 | |
| 4/27 | tvN SNL Korea | 全體 | |
| 4/28 | KBS Gag Concert | 嘉允、泫雅 | |
| KBS 스카우트 (Scout) | 全體 | ||
| Arirang TV 심플리케이팝 | 全體 | ||
| 5/04 | 演藝家中介之游擊約會 | 全體 | |
| 5/04 | Starking | 嘉允、泫雅 | |
| 5/06 | 明星自拍 | 全體 | |
| 5/24 | 難堪學校 | 昭賢 | |
| 5/29 | 白智妍的People Imside | 全體 | |
| 6/08 | 不朽的名曲 | 全體 | |
| 6/16 | 出發夢之隊2 | 全體 | |
| 6/19 | weekly idol 100集(上) | 嘉允、祉潤、泫雅、昭賢 | |
| 6/26 | weekly idol 100集(下) | 嘉允、祉潤、泫雅、昭賢 | |
| 7/04 | Happy together 306集 | 嘉允、泫雅 | |
| 7/06 | Ystar 食神Road | 嘉允、祉潤、昭賢 | |
| 7/08 | 危機逃出NO.1 | 智賢、泫雅 | |
| 7/19 | 家族的品格-Full house | 昭賢 |
音樂作品[編輯]
韓文數位單曲[編輯]
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張數位單曲《HOT ISSUE》
|
顯示▼曲目
|
| 2nd | 第二張數位單曲《FREESTYLE》
|
顯示▼曲目
|
| 3rd | 第三張數位單曲《IS IT POPPIN?》
|
顯示▼曲目
|
迷你專輯[編輯]
| 專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張迷你專輯《FOR MUZIK》
|
顯示▼曲目
|
| 2nd | 第二張迷你專輯《HIT YOUR HEART》
|
顯示▼曲目
|
| 3rd | 第三張迷你專輯《VOLUME UP》
|
顯示▼曲目
|
| 4th | 第四張迷你專輯《NAME IS 4MINUTE》
|
顯示▼曲目
|
正規專輯[編輯]
| 專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張正規專輯《4MINUTES LEFT》
|
顯示▼曲目
|
數位先行專輯[編輯]
| 專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張正規專輯數位先行版《HEART TO HEART》
|
顯示▼曲目
|
日文單曲[編輯]
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張日文單曲《MUZIK》
|
顯示▼初回限定A盤
顯示▼初回限定B盤
顯示▼初回限定C盤
顯示▼通常盤
|
| 2nd | 第二張日文單曲《I MY ME MINE》
|
顯示▼初回限定A盤
顯示▼初回限定B盤
顯示▼通常盤
|
| 3rd | 第三張日文單曲《FIRST / DREAMS COME TRUE》
|
顯示▼初回限定A盤
顯示▼初回限定B盤
顯示▼通常盤
|
| 4th | 第四張日文單曲《WHY》
|
顯示▼初回限定A盤
顯示▼初回限定B盤
顯示▼通常盤
|
| 5th | 第五張日文單曲《HEART TO HEART》
|
顯示▼初回限定A盤
顯示▼初回限定B盤
顯示▼通常盤
|
| 6th | 第六張日文單曲《READY GO》
|
顯示▼初回限定A盤
顯示▼初回限定B盤
顯示▼通常盤
|
| 7th | 第七張日文單曲《Love Tension》
|
顯示▼初回限定A盤
顯示▼初回限定B盤
顯示▼通常盤
|
日文合作單曲[編輯]
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張日文合作單曲《Without U》
|
顯示▼曲目
|
日文專輯[編輯]
| 專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張日文專輯《DIAMOND》
|
顯示▼初回限定盤
顯示▼通常盤
|
日文精選輯[編輯]
| 專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張日文精選專輯《Best of 4MINUTE》
|
顯示▼初回限定A盤
顯示▼初回限定B盤
顯示▼通常盤
|
日文DVD[編輯]
| DVD # | DVD資料 | 曲目 |
|---|---|---|
